| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-GD | CHINANET Guangdong province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CNCGROUP-HE | CNC Group Hebei province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CNCGROUP-SX | CNCGroup Shan1xi province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CNCGROUP-GX | CNC Group Guangxi province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-GD | CHINANET Guangdong province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CMNET | China Motion Network Communication | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-NM | CHINANET neimeng province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-127: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-HI | CHINANET Hainan province network | 0-255 | ||
| SUBNET 128-200: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| APNIC-AP | Asia Pacific Network Information Center, Pty. Ltd. | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-FJ | CHINANET Fujian province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-AH | CHINANET anhui province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-SH | CHINANET Shanghai province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-AH | CHINANET anhui province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-SN | CHINANET Shanxi(SN) province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-XJ | CHINANET Xinjiang province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-NX | CHINANET ningxia province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-HI | CHINANET Hainan province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-GX | CHINANET Guangxi province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-HN | CHINANET Hunan province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-SC | CHINANET Sichuan province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-QH | CHINANET QINGHAI province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-GX | CHINANET Guangxi province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-GS | CHINANET Gansu province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-127: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-GS | CHINANET Gansu province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 128-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-SN | CHINANET Shanxi(SN) province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-FJ | CHINANET Fujian province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-CQ | CHINANET Chongqing province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-GD | CHINANET Guangdong province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-ZJ-TZ | CHINANET-ZJ Taizhou node network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-ZJ | CHINANET Zhejiang province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-ZJ-QZ | CHINANET-ZJ Quzhou node network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-127: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-ZJ | CHINANET Zhejiang province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 128-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-ZJ-SX | CHINANET-ZJ Shaoxing node network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-ZJ-WZ | CHINANET-ZJ Wenzhou node network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-ZJ | CHINANET Zhejiang province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-ZJ-JH | CHINANET-ZJ Jinhua node network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-ZJ-NB | CHINANET-ZJ Ningbo node network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-127: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-ZJ-NB | CHINANET-ZJ Ningbo node network | 0-255 | ||
| SUBNETS 128-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-ZJ | CHINANET Zhejiang province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-ZJ | CHINANET Zhejiang province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-ZJ-HZ | CHINANET-ZJ Hangzhou node network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-127: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-ZJ-HZ | CHINANET-ZJ Hangzhou node network | 0-255 | ||
| SUBNETS 128-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-ZJ | CHINANET Zhejiang province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-ZJ-JX | CHINANET-ZJ Jiaxing node network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-ZJ-HU | CHINANET-ZJ Huzhou node network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-127: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-ZJ | CHINANET Zhejiang province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 128-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-ZJ-TZ | CHINANET-ZJ Taizhou node network | 0-255 | ||
| SUBNETS 0-255: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANET-ZJ-TZ | CHINANET-ZJ Taizhou node network | 0-255 | ||
| SUBNET 0: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CNCGROUP-BJ | CNCGROUP Beijing province network | 0-255 | ||
| SUBNET 1: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| EQUITYEXCHANGGE-CO | China Beijing Equity Exchange | 0-31 | ||
| BJFL-SCHOOL | Beijing Foreign Language School,BFSU | 32-63 | ||
| DONGHU-CO | Beijing Donghu Fangdichan Gongsi | 64-95 | ||
| CN-SCIENCE-ACADEMY | Chinese Academy of Geological Sciences | 96-127 | ||
| CICC-CO | China International Capital Corporation Limited | 128-159 | ||
| CN-FINANCE-NET-CO | China Financial Data Network Co.Ltd | 160-191 | ||
| MENGTIANYOU-CO | Beijing Mengtianyou Xinxi Jishu Youxian Gongsi | 192-223 | ||
| CN-SHIP-RESEARCH-CO | CHINA SHIP RESEARCH AND DEVELOPMENT | 224-255 | ||
| SUBNETS 2 & 3: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CNCGROUP-BJ | CNCGROUP Beijing province network | 0-255 | ||
| SUBNET 4: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| SUNWAY-COMPUTER-CO | Sunway Computer Company | 0-255 | ||
| SUBNET 5: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| FE-STATE-ADMINISTRATION | State Adminstration of Foreign Exchange | 0-255 | ||
| SUBNET 6: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| BJ-FEIHUA-TELECOM-CO | Beijing Fei Hua Telecommunication | 0-255 | ||
| SUBNET 7: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CNCGROUP-BJ | CNCGROUP Beijing province network | 0-255 | ||
| SUBNETS 8 & 9: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| BJ-XH-TECH-CO | Beijing Xunhe Technology Co.Ltd. | 0-255 | ||
| SUBNET 10: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CNCGROUP-BJ | CNCGROUP Beijing province network | 0-255 | ||
| SUBNET 11: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| HARDWARE-MINE-CO | China National Metals & Minerals | 0-255 | ||
| SUBNET 12: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CNCGROUP-BJ | CNCGROUP Beijing province network | 0-47 | ||
| BJ-FEIHUA-TELECOM-CO | Beijing Feihua Communication Technology Co. | 48-63 | ||
| CNCGROUP-BJ | CNCGROUP Beijing province network | 64-255 | ||
| SUBNET 13: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CN-INSTRUMENT-IE-CO | China National Instruments Import & Export Corp. | 0-255 | ||
| SUBNET 14: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CN-NUCLEAR-CO | China National Nuclear Corporation | 0-255 | ||
| SUBNET 15: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| NORTH-ELEC-POWER | North China Power Group Co. | 0-255 | ||
| SUBNET 16: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| BMCNC-CO | Beijing Marine Communication & Navigation Company | 0-127 | ||
| BOCO-CO | BOCO Inter-Telecom Corporation | 128-255 | ||
| SUBNET 17: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| AIRCHINA-CO | Air China Limited | 0-255 | ||
| SUBNET 18: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| BJ-TELECOM-CO | Beijing Telecommunications | 0-255 | ||
| SUBNET 19: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| JDYB-CO | JueDuiYiBai (Beijing) KeJiYouXianGONGSi | 0-15 | ||
| HITECHINNOVATION-CO | Beijing Hi-Tech Innovation Service Center | 16-31 | ||
| IRDETO-CO | Irdeto Access Technology Beijing Co.Ltd | 32-47 | ||
| CN-HL-PACK-CO | China Hewlett Packand Co. Ltd | 48-63 | ||
| BJ-TELECOM-MANAGE-BURE | Beijing Telecommunication Adminstrition | 64-79 | ||
| CNCGROUP-BJ | CNCGROUP Beijing province network | 80-95 | ||
| CNC-CO | China Netcom Group | 96-111 | ||
| OJSC-ITAR-TAS-ORG | OJSC ITAR-TASS China | 112-127 | ||
| ESUN-CO | Esun Technology (Shanghai) Co.Ltd | 128-143 | ||
| BOWNEGLOBAL-CO | Bowne Global | 144-159 | ||
| CARLYLE-CO | Carlyle Group | 160-175 | ||
| DINGTIAN-CO | Ding Tian Asset Management Corporation | 176-191 | ||
| BTO-EDI-MECHINE-ROOM | Beijing Telegraph Office EDI Service | 192-207 | ||
| EVAAIR-CO | EVAAIR Co,Ltd | 208-223 | ||
| SUNSHINE-CO | Property and Casualty Insurance Company Limited | 224-239 | ||
| INTER-LAB-BJ-OFFICE | International Lab Organce Beijing office | 240-255 | ||
| SUBNET 20: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| DRAINAGE-CO | Beijing Drainage Group Co,Ltd | 0-127 | ||
| BJAIC-GOV | Beijing Administration for Industry and Commerce Xicheng Branch | 128-255 | ||
| SUBNET 21: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| XINHUA-NEWS | Xinhua News | 0-255 | ||
| SUBNET 22: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| BJ-SZCC-TELECOM-CENTER | Beijing Shenzhou Changcheng Telecom. | 0-255 | ||
| SUBNET 23: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CNCGROUP-BJ | CNCGROUP Beijing province network | 0-255 | ||
| SUBNET 24: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CNCGROUP-BJ | CNCGROUP Beijing province network | 0-255 | ||
| SUBNET 25: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CN-PERSON-EXCHANGE | China Center For Info&Reserch on | 0-255 | ||
| SUBNET 26: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CDE-ORG | State Food and Drug Adminsistration Centre | 0-255 | ||
| SUBNET 27: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| LENOVO-CO | Lenovo (Beijing) Limited | 0-255 | ||
| SUBNET 28: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| GOOGLE-CO | Google Information Technology(Shanghai)Company | 0-31 | ||
| ZGCFT-SCIENCE-PARK | Zhongguancun Fengtai Science Park | 32-63 | ||
| CN-MACHINE-EQUIP-CO | China National Machinary&Equipment | 64-95 | ||
| CNSCCPWA-CO | China National Service Corporation for | 96-127 | ||
| COMMUNICATIONBANK-CN | Bank of Communication Beijing Branch | 128-159 | ||
| CNCBJ-CO | China Netcom Group Beijing Corporation | 160-191 | ||
| VIPRO-CO | Vipro (Shanghai) Limited | 192-223 | ||
| CPUMS-EDU | Capital University of Medical Sciences | 224-255 | ||
| SUBNET 29: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CNCGROUP-BJ | CNCGROUP Beijing province network | 0-255 | ||
| SUBNET 30: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| YAXIN-NET-INTEGRATED-CO | Ya Xin Network System Integrated | 0-255 | ||
| SUBNET 31: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| NATIONAL-LIBRARY-CN | National Library of China | 0-127 | ||
| CCTRM-CO | Chinaacademy of Telecommunication Research of Mii | 128-147 | ||
| FOREIGN-CO-SERVICE-AGENCY | Beijing Foreign Company Service Agency | 148-151 | ||
| CCTRM-CO | Chinaacademy of Telecommunication Research of Mii | 152-255 | ||
| SUBNET 32: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CN-SHIP-CO | China Shipping Gazette Company | 0-255 | ||
| SUBNET 33: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CCB-BANK | China Construction Bank Beijing Branch | 0-127 | ||
| CNCGROUP-BJ | CNCGROUP Beijing province network | 128-135 | ||
| KNAUF-CO | Knauf Plascerboard (Tianjin) Co,Ltd Beijing Office | 136-143 | ||
| CNCGROUP-BJ | CNCGROUP Beijing province network | 144-191 | ||
| BJRADIO-CO | Beijing Radio | 192-255 | ||
| SUBNET 34: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| MIDWEST-CONSULT-CO | Midwest Engineering&Consulting Co. | 0-255 | ||
| SUBNET 35: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| GULLIAN-NET-CO | Guolian On-line Network Corp. Ltd. | 0-255 | ||
| SUBNET 36: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CN-AERO-IE-CO | China National Aero-Tech Import@Export Co. | 0-255 | ||
| SUBNET 37: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CN-FUTURE-CONSULT-CENTER | China National Futures Market Consultation Center | 0-255 | ||
| SUBNET 38: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CN-MERCHANT-CO | China Merchants International Travel Co. | 0-255 | ||
| SUBNET 39: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CN-AERO-INFO-CENTER | China Aero-Information Center | 0-255 | ||
| SUBNET 40: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| STATISTICSB-GOV | Beijing Municipal Bureau of Statistics | 0-255 | ||
| SUBNET 41: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| PETROCYBERWORKS-CO | Petro-Cyberworks Information Technology Co, Ltd | 0-255 | ||
| SUBNET 42: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CNCGROUP-BJ | CNCGROUP Beijing province network | 0-255 | ||
| SUBNET 43: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CNCGROUP-CO | China Netcom Group | 0-255 | ||
| SUBNET 44: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| LINING-SPORTS-CO | Beijing Li-Ning Sports Goods Co,Ltd | 0-255 | ||
| SUBNET 45: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CPGT-CO | China Petroleum & Gaspiteline Telecommunication | 0-255 | ||
| SUBNET 46: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CN-PATENT-BURE | China Patent Office | 0-255 | ||
| SUBNET 47: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| ACFTU-GOV-CN | UFIDA Software Co.Ltd | 0-255 | ||
| SUBNET 48: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINA-BANK | Bank OF China | 0-255 | ||
| SUBNET 49: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CHINANEWS-CO | Voice of OverseasChinese | 0-127 | ||
| HUABIN-CO | Beijing Huabin International Building Co,Ltd | 128-255 | ||
| SUBNET 50: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| ICNPC-GOV | Information Centre of National People's Congress PRC | 0-127 | ||
| CATR-CN | China Academy of Telecommunication Research | 128-255 | ||
| SUBNET 51: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CNCGROUP-BJ | CNCGROUP Beijing province network | 0-127 | ||
| MICROSOFT-CO | Microsft (China) Co.Ltd | 128-255 | ||
| SUBNET 52: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| NATIONAL-TRADE-INSTITUTE | National Economic Trade Institute | 0-127 | ||
| CN-INTER-ENGINEER-CO | China International Engineering | 128-255 | ||
| SUBNET 53: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CNCGROUP-BJ | CNCGROUP Beijing province network | 0-127 | ||
| HUTONGWUXIAN-CO | Beijing Hutongwuxian Kiji Youxian Gongsi | 128-255 | ||
| SUBNET 54: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| SEARAINBOW-CO | Emed China Searainbow Medical Electronic Exchange Center | 0-127 | ||
| HUAXIAJINGWEI-CO | Huaxia Jingwei Xinxi Keji Youxian Gongsi | 128-255 | ||
| SUBNET 55: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CN-CHEMIST-INFOR-CENTER | China National Chemist Information Center | 0-255 | ||
| SUBNET 56: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CNCGROUP-BJ | CNCGROUP Beijing province network | 0-127 | ||
| HONGTIANXIN-CO | Beijing Hongtianxin Keji Youxian Gongsi | 128-255 | ||
| SUBNET 57: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CITS-CO | China International Travel Service Head Office | 0-255 | ||
| SUBNET 58: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| XBZJ-CO | Xibu Zhengquan Youxian Gongsi Beijing | 0-15 | ||
| CCB-CO | CCB Principal Asset Management Co.Ltd | 16-31 | ||
| CPIFA-ORG | Chinese People's Institute of Foreign Affairs | 32-47 | ||
| HUANENGFINANCE-CO | China Huaneng Finance Corporation Ltd.Co | 48-63 | ||
| BCTMA-CO | Beijing Color Times Media Advertisment Co.Ltd | 64-79 | ||
| JONESLANGLASALLE-CO | Jones Lang Lasalle | 80-95 | ||
| CN-INTER-TELECOM-CENTER | China Intercontinental Communication Center | 96-127 | ||
| BJ-TELECOM-SCHOOL | Beijing Telecom School | 128-159 | ||
| CHENGTONG-CO | China Chengtong Group | 160-175 | ||
| INTERROLLER-CO | Inter Roller Engineering Ltd | 176-191 | ||
| NINETOWNS-CO | Nine Towns | 192-207 | ||
| NDSATOM-CO | ND Satom Satellite Communication | 208-239 | ||
| REDSTONE-CO | Beijing Redstone Jianwai Real Estate Development Co.Ltd | 240-255 | ||
| SUBNET 59: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| IFB-CO | IFB Asia (Beijing) Consulting Software Results | 0-7 | ||
| COVEC-CO | China National Overseas Engineering Corp | 8-15 | ||
| LVBO-CO | Lvbo International Apartment | 16-23 | ||
| ESUN-CO | Esun Techonlogy (Shanghai) Co.Ltd | 24-31 | ||
| ZHYBAOXIAN-CO | Zhongyin Baoxian Youxian Gongsi | 32-39 | ||
| CHAOYANGCCBJ-GOV | Chaoyang Construction Committee Beijing | 40-47 | ||
| CNCBJ-CO | China Netcom Group Beijing Corporation | 48-55 | ||
| PERLOS-CO | Perlos (Beijing) Electronic and | 56-63 | ||
| BJ-TELECOM-SCHOOL | Beijing Telecom Training Center | 64-135 | ||
| ESUN-CO | Esun Techonlogy (Shanghai) Co.Ltd | 136-143 | ||
| ERICSSON-CN-CO | Ericsson (China) Co.Ltd | 144-151 | ||
| CNCGROUP-BJ | CNCGROUP Beijing province network | 152-159 | ||
| ESUN-CO | Esun Techonlogy (Shanghai) Co.Ltd | 160-167 | ||
| DEAGOSTIN-CO | Deagostini | 168-175 | ||
| CNCGROUP-BJ | CNCGROUP Beijing province network | 176-183 | ||
| GOLDENPASS-CO | Beijing Goldenpass Logistics Co.Ltd | 184-191 | ||
| GLORY-CO | Beijing Glory Real Estate Co.Ltd | 192-199 | ||
| CNCGROUP-CN | China Netcom Group | 200-207 | ||
| TONGLIYONGJIE-CO | Beijing Tong Li Yong Jia Qin Hang Co.Ltd | 208-215 | ||
| CNCGROUP-BJ | CNCGROUP Beijing province network | 216-223 | ||
| INTERROLLER-CO | Inter Roller Engineering Ltd | 224-231 | ||
| CHEMTEX-ENGINEER-CO | Chemtex Engineering Co. | 232-247 | ||
| INFO-INDUSTRY-DEPARTMENT | Information Industry Department | 248-255 | ||
| SUBNET 60: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| DMG-CO | DMG | 0-31 | ||
| ERICSSON-CN-CO | Ericsson(China) Co. Ltd | 32-63 | ||
| CPIDL-CO | China Power International Development Limited | 64-95 | ||
| GOOGLE-CO | Google Information Technology (Shanghai) | 96-127 | ||
| ADBANK-CN | Agriculture Development Bank of China | 128-159 | ||
| STMA-GOV | State Tobacco Monopoly Administration | 160-191 | ||
| NANTIAN | Beijign Nantian Computer System Co. | 192-223 | ||
| GHINSURANCE-CO | Guohua Life Insurance Joint-stock Co.Ltd | 224-255 | ||
| SUBNET 61: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CN-BOOKS-CO | China Books Import & Export Corp | 0-191 | ||
| WUZHOU-MEDIA-CORP | Wuzhou Media Corp | 192-255 | ||
| SUBNET 62: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| STATE-CULTURE-MINISTRY | The State Culture Ministry | 0-255 | ||
| SUBNET 63: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| STATE-INFOR-OFFICE | Information Office of the State Council | 0-31 | ||
| EAS-INTER-TRANS-CO | EAS International Transportation Ltd. | 32-63 | ||
| FIBRLINK-CO | Fibrlink Communications Co.Ltd | 64-95 | ||
| YYRJ-CO | UFIDA Software Co.Ltd | 96-99 | ||
| CAIMARNET | CAIMAR Network Engineering Co. Ltd | 100-127 | ||
| CN-INTER-FINANCE-CO | China International Finance Co. Ltd | 128-159 | ||
| BHGC-CO | Beijing Huayou Gas Corporation Limited | 160-191 | ||
| GOOGLE-CO | Google Information Technology (Shanghai) Company Ltd, Beijing Branch | 192-223 | ||
| TIANDIRONGCHUANG-CO | Beijing Tiandirongchuang Touzi Guwen Youxiangongsi | 224-255 | ||
| SUBNET 64: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| CNCGROUP-LN | CNCGROUP Liaoning province network | 0-255 | ||
| SUBNET 65: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| LAMPLIGHT-RUMMERY-ANSHAN-BRANCH | Peking Lamplight Rummery | 0-15 | ||
| DALIAN-LIBRARY | Dalian library | 16-23 | ||
| DALIAN-ECONOMY-RESEARCH-CENTER | Dalian municipal economy research center | 24-31 | ||
| ANSHAN-POST-BUREAU | Anshan Municipal Post Bureau | 32-63 | ||
| DALIAN-POINTSMAN | Dalian police pointsman detachment | 64-71 | ||
| DALIAN-INDUSTRY-COMMERCE-BANK | Dalian industry and commerce bank computer center | 72-79 | ||
| LIAONING-PROJECT-SERVICE-CENTER | Liaoning villages and towns project consultation | 80-87 | ||
| YINGHAIWEI-INFO-LTD-DALIAN-FILIALE | Yinghaiwei info communication limited company | 88-95 | ||
| DALIAN-DAILY | Dalian daily Newspapering Group | 96-127 | ||
| SOUTH-SECURITIES-LTD-DALIAN-FILIALE | China Southern securities limited company Dalian filiale | 128-135 | ||
| CNCGROUP-LN | CNCGROUP Liaoning province network | 136-143 | ||
| LIAONING-PUBLISHING-BUREAU | Liaoning Provincal press and publishing bureau | 144-159 | ||
| EASTERN-SECURITIES-CORP | Eastern Securities Corp | 160-175 | ||
| LIAONING-PRICE-INFO-CENTER | Liaoning price information center | 176-191 | ||
| ZHENYUAN-COMMUNICATION-TECHNOLOGY-CORP | Liaoning Zhenyuan communication technology corp | 192-255 | ||
| SUBNET 66: | ||||
| NETNAME | DESCR1 | IP RANGE | ||
| BENXI-GOVERNMENT-NET | Benxi Municipal People's Government Network | 0-15 | ||
| SHENYANG-COMMUNICATION-MARKET-DEVELOPMENT-OFFICE | Shenyang communication market development office | 16-31 | ||
| SHENYANG-PRICE-BUREAU | Shenyang Municipal Price Bureau | 32-47 | ||
| CNCGROUP-LN | CNCGROUP Liaoning province network | 48-63 | ||
| SHENYANG-TELECOM-COMPUTER-CENTER | Shenyang telecom computer information center | 64-95 | ||
| HONGYU-COMPUTER-LTD | Shenyang Hongyu computer network project limited company | 96-103 | ||
| CNCGROUP-LN | CNCGROUP Liaoning province network | 104-111 | ||
| CHINA-MERCHANTS-BANK-SHEYANG-BRANCH | China Merchants Bank Shenyang Branch | 112-127 | ||
| DALIAN-DIRECTORY-CORP | Dalian telephone directory corporation | 128-135 | ||
| HAICHENG-COMPUTER-LTD | Haicheng city computer network limited company | 136-143 | ||
| PANJIN-TELECOM-NET-CLUB | Panjin Telecom Corp Net Club | 144-159 | ||
| LIAOYANG-PAPER-MAKING-MACHINE-LTD | Liaoyang paper making machine limited company | 160-191 | ||
| LIAONING-PROVINCIAL-LIBRARY | Liaoning Provincial Library | 192-223 | ||
| DALIAN-POLICE | Dalian Municipal police | 224-231 | ||
| HAICHENG-BUSINESS-ADMIN-BUREAU | Haicheng business administration bureau | 232-239 | ||
